詳情介紹
YD9810 程控耐壓測試儀
| YD9810 | YD9810A | |
| 輸出電壓/測試電壓 | AC:0~5KV;DC:0~6KV | |
| 測試電流 | AC:0.01mA~12mA;DC:0.01mA~6mA | |
| 報警電流 | ||
| 測量精度 | ±(2%+0.01mA) | |
| 電弧偵測 | ||
| 緩聲時間 | ||
| 測試時間 | 0~999.9S | |
| 輸出頻率 | 50Hz/60Hz | |
| 驅動方式 | ||
| 適合領域 | 50Hz/60Hz | |
| 備注 | 不同規格產品很多,垂詢。 | |
| 變壓器容量 | ||
| 顯示方式 | ||
| 外形尺寸 | ||
| 主要功能 |
留言詢價
- 上一篇:YD9811 程控耐壓測試儀
- 下一篇:YD9810A 程控耐壓測試儀


您的位置:
電話021-56412027
傳真021-56146322
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
QQ交談